Precisão de alta qualidade de uso duradouro
Atributo | Valor |
---|---|
Forma | De forma de T |
Dureza | Personalizável |
Duração | Personalizável |
Aplicação | Corte de metais |
Força | Alto |
Tolerância | Personalizável |
Durabilidade | Duração |
Resistência à corrosão | Alto |
Fabricante | Personalizável |
Materiais | Carburo |
Características | Alta resistência, resistência ao desgaste, fabricação de moinhos finais |
Xincheng (Xiamen) Cemented Carbide Co., Ltd. | ||||
Número | HRA |
Densidade g/cm3 |
TRSN/mm2 |
Finalidade principal ou aplicação |
XA80 | 84.00 | 15.58 | 3000 | Vai-te lixar! Matriz de seis peças |
XA90 | 82.50 | 13.39 | 2800 | |
CF12 | 91.80 | 14.20 | 4000 | Ferramentas de corte, tais como brocas e reamers para aço e ferro fundido, bem como hastes de perfuração de carburo de tungstênio |
CF25 | 92.10 | 14.10 | 4000 | |
XG7 | 89.00 | 13.85 | 4100 | |
CF312 | 92.60 | 14.15 | 4200 | |
CF506 | 93.00 | 14.90 | 3200 | |
CF406 | 94.00 | 14.90 | 3200 | |
CF412 | 92.10 | 14.31 | 4300 | |
CF503 | 93.00 | 15.00 | 3200 | |
CF09 | 93.80 | 14.50 | 3800 | |
XA95 | 81.50 | 13.12 | 2800 | Matrizes de forja resistentes a impactos, matrizes de nozes, etc. |
XA65 | 85.50 | 13.73 | 3000 | Punção de Tungsténio |
Adequadas para uma ampla gama de indústrias, incluindo aeroespacial, automotiva e metalurgia, essas hastes são ideais para ferramentas de corte personalizadas, brocas e outros instrumentos de precisão.
O produto Carbide T Rod vem com suporte técnico e serviços abrangentes para garantir um desempenho ideal e satisfação do usuário.A nossa equipa de peritos está disponível para ajudar com quaisquer problemas técnicos ou perguntas que possam surgir durante a instalaçãoOs nossos serviços de apoio técnico incluem:
Para além do apoio técnico, oferecemos aos nossos clientes os seguintes serviços:
Nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes o mais alto nível de suporte e serviços para garantir que o produto Carbide T Rod atenda às suas expectativas e requisitos.