De teor, em peso, em peso, de sódio, de níquel ou de cálcio
A Xincheng Cemented Carbide Co., Ltd. é uma empresa profissional que integra pesquisa e desenvolvimento com produção e comércio.Temos colaborado com várias empresas líderes na China e nos tornamos um parceiro de fornecimento de longo prazo para eles.
| Ty.pe | Dimensão | |
| mm | mm | |
| HoBR1020330 | 2 | -Não.15 |
| HoBR1025330 | 2.5 | -Não.15 |
| HoBR1030330 | 3 | -Não.2 |
| HoBR1035330 | 3 | -Não.2 |
| HoBR1045330 | 4 | -Não.2 |
| HoBR1040330 | 4.5 | -Não.2 |
| HoBR1050330 | 2 | -Não.2 |
| HoBR1060330 | 5 | -Não.2 |
| HoBR1065330 | 6 | -Não.3 |
| HoBR1070330 | 6.5 | -Não.3 |
| HoBR1075330 | 7 | -Não.3 |
| HoBR1080330 | 7.5 | -Não.3 |
| HoBR1085330 | 8 | -Não.3 |
| HoBR1090330 | 8.5 | -Não.3 |
| HoBR1095330 | 9 | -Não.3 |
| HOBR1100330 | 9.5 | -Não.3 |
| HoBR1105330 | 10 | -Não.3 |
| HoBR1107310 | 10.5 | -Não.3 |
| HoBR1110330 | 11 | -Não.3 |
| HoBR1115330 | 11.5 | -Não.4 |
| HoBR1120330 | 12 | -Não.4 |
| HoBR1125330 | 12.5 | -Não.4 |
| HoBR1127310 | 13 | -Não.4 |
| HoBR1130330 | 13.5 | -Não.4 |
| HoBR1140330 | 14 | -Não.4 |
| HoBR1150330 | 15.5 | -Não.4 |
| HoBR1155330 | 15 | -Não.4 |
| HoBR1160330 | 16 | -Não.4 |
| HoBR1165330 | 16.5 | -Não.5 |
![]()
Podemos fornecer tamanhos e graus personalizados mediante solicitação para atender às necessidades específicas do cliente.Para mais informações ou para fazer um pedidoPor favor, contacte-nos.